あなたも興味があるかもしれません...
| システム入力変数 | 説明 |
|---|---|
| ${responseID} | 各回答の一意の識別子 |
| ${custom1} | 外部データインターフェース 1 |
| ${custom2} | 外部データインターフェース 2 |
| ${custom3} | 外部データインターフェース 3 |
| ${custom4} | 外部データインターフェース 4 |
| 動的アンケート変数 | |
| ${<QUESTION_CODE>} | 対応する質問コードを持つ質問の回答値です。 |
| ${<QUESTION_CODE>_piping_text>} | 通常分岐に使用されるPiping_Textが有効になっている場合、パイプされたテキストの値がこの変数に割り当てられます。 |
| 計算変数 | |
| ${score} | 計算されたスコア、結果と一緒に保存されます |
| $survey.isDuplicateEntry("<QUESTION_CODE>", "test") | <QUESTION_CODE>がテキスト入力質問であると仮定すると、以前の回答者が「test」を入力した場合、isDuplicateEntryはtrueを返します |
| $survey.extractAnswers("<QUESTION_CODE>", [1,2,3,4]) | 回答オプション1、2、3、4が選択されたかのように、<QUESTION_CODE>から抽出された質問を表示します。 |
| $survey.branchTo("<QUESTION_CODE>") | ロジックに基づいて質問に分岐します |
| $survey.branchTo("<QUESTION_CODE>", "Piping Text") | ロジックに基づいて質問に分岐し、テキストを${piping_text}にパイプします |
| $survey.branchTo("Thank_You_Page") | ロジックに基づいて完了ページに分岐し、回答は完了としてマークされます。 |
| $survey.branchTo("Terminate_Page") | ロジックに基づいて終了ページに分岐し、回答は終了としてマークされます。 |
| $survey.sumValues() | すべての分析的な(複数選択、マトリックス、評価など)質問のすべての値を加算します。 |
| $survey.sumValues("<QUESTION_CODE>") | 質問コードのすべての値を加算します。 |
| survey.sumValuesWithPrefix(String prefixCode) | 質問コードの接頭辞を持つすべての分析的な(複数選択)質問のすべての値を加算します。例えば、sumValuesWithPrefix("Q")を呼び出すと、「Q」で始まる質問コードを持つすべての質問を合計します |
| survey.questionCountWithPrefix(String prefixCode) | その接頭辞コードを持つ質問の数をカウントします。これはsumValuesWithPrefixと一緒に使用されることを意図しています。これは、回答された質問のみをカウントし、質問コードが接頭辞で始まるものです。 |
| $survey.computeAverage("<QUESTION_CODE>") | 質問コードの平均値を計算します。 |
| $survey.chainTo(<survey_id>) | 別のアンケートにチェーンします |
| コンジョイント変数構文 | |
| $CONJOINT.get(0) | 最初の属性への参照を取得します。2番目の属性を取得するには0を1に置き換えます。 |
| $CONJOINT.get(0).getLevelAt(0) | 最初のレベル(最初の属性内)への参照を取得します |
| $CONJOINT.get(0).getLevelAt(0).getAverageUtility() | そのユーザー/回答に対して計算された効用スコアの値を取得します - 最初の属性内の最初のレベルの場合 |
| $CONJOINT.get(0).getRelativeImportance() | 最初の属性の相対的重要度スコアを取得します |
| アンケートロジック/分岐構文 | |
| $survey.branchTo("Q10") | 質問コード = Q10の質問に分岐します |
| $survey.chainTo(23451) | ID = 23451のアンケートに分岐します |
| 分析 | |
| $survey.getCustomScore(<QUESTION_CODE>) | 特定のコードを持つ質問のカスタムスコアの「平均」値を取得します |
| $survey.getCustomScore(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>) | 特定のデータセグメントの特定のコードを持つ質問のカスタムスコアの「平均」値を取得します |
| $survey.getResponseCount(<QUESTION_CODE>, <ANSWER_INDEX>, <RESPONSE_STATUS>) | <QUESTION_CODE>で識別される質問に、<ANSWER_INDEX>で識別される回答で回答した回答者の数を取得します |
| グラフ作成 | |
| $survey.drawCustomChart(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>, max) | 指定された質問とデータセグメントの横棒グラフを描画します。 |
| $survey.drawCustomChart(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>, max, colorIndex) | 指定された質問とデータセグメントの横棒グラフを描画します。colorIndex(0-9)は、グラフの表示に使用する色を指定します。 |
| $survey.drawSpotlightChart(<QUESTION_CODE>, <DATA_SEGMENT_CODE>, max, colorIndex) | スポットライトレポートを使用した、指定された質問とデータセグメントの横棒グラフを描画します。colorIndex(0-9)は、グラフの表示に使用する色を指定します。 |
質問コード: Q1の自由記述テキスト質問があると仮定します。
#if (${Q1_1})
$survey.branchTo("Q10")
#end
$survey.updateCustom1("Value")
$survey.updateExternalReference("Value")
$survey.updateHighCustomVariable(6, "Value")
#set ($score = $survey.sumValues())
$survey.chainTo(3342)
上記の例では、3342はチェーンしたいアンケートIDです。
この機能は、次のライセンスで使用できます。